换到「本月」看,或者等首条线索进来后这里就有数了。
接口超时。页面上的数字是上一次缓存的,别用来做判断,请重试。
| 项 | 规格 |
|---|---|
| 骨架(看板页) | 页头(+时间范围)→ 关键数字 4 个(2×2,只用一处金色=到校 34)→ 只留能决策的图(漏斗、近 7 天、按学段)→ 口径说明。不堆图,一屏能扫完。 |
| 三档布局 | KPI 2×2 固定(375 档每格 ≈166px,数字 21px 不折行);漏斗条长度按比例,占比再小的条也能放下数字(14% 档条内数字仍完整);条形图标签 52px 固定宽,430 档不变。 |
| 字号(图内) | 图内文字 ≥12px(柱顶数值同字号),坐标标签 12px、色 #55627A,实测 4.5:1 以上;一屏柱顶数值不超过 7 个,不挤。 |
| 主按钮 | 粘底「导出本期线索」50px(唤起 A4 导出弹窗),右侧筛选图标 52×50。 |
| 口径必须写在图上 | 浏览=小程序埋点人次(与抖音播放量不同口径);转化率=下一环节÷上一环节;数据每小时更新——三句缺一不可,否则老板会拿两个数打架。 |
| 状态 | 空(本周期无数据 + 换周期出口)、加载(图表骨架)、错误(说明用缓存 + 重试)。 |
红线自检:只统计招生过程数据,不做升学数据展示、不做校际对比。